JSZ
74,35 %
Jahressonderzahlung
Stufen
6
Stufe 1–6
Gültig ab
Apr. 2026
TV-L
Gehaltstabelle E 9b TV-L
| Stufe | Monatlich (brutto) | Jährlich (inkl. JSZ) | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.620 € 46.131 € / Jahr | 46.131 € inkl. 2.691 € Jahressonderzahlung | ohne Berufserfahrung |
| Stufe 2 | 3.871 € 49.330 € / Jahr | 49.330 € inkl. 2.878 € Jahressonderzahlung | mind. 1 Jahr einschlägige Berufserfahrung |
| Stufe 3 Einstieg | 4.035 € 51.420 € / Jahr | 51.420 € inkl. 3.000 € Jahressonderzahlung | mind. 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung |
| Stufe 4 | 4.489 € 57.206 € / Jahr | 57.206 € inkl. 3.338 € Jahressonderzahlung | nach 3 Jahren in Stufe 3 |
| Stufe 5 | 4.875 € 62.125 € / Jahr | 62.125 € inkl. 3.625 € Jahressonderzahlung | nach 4 Jahren in Stufe 4 |
| Stufe 6 | 5.015 € 63.909 € / Jahr | 63.909 € inkl. 3.729 € Jahressonderzahlung | nach 5 Jahren in Stufe 5 |
Neueinstellungen mit einschlägiger Berufserfahrung können maximal in Stufe 3 erfolgen. Die Jahressonderzahlung (74,35 % eines Monatsbruttos) ist in den Jahreswerten bereits eingerechnet.
Gehaltsentwicklung E 9b TV-L
Gehaltssteigerung von der untersten zur höchsten Stufe: +38.5 % (+1.395 € / Monat)
Tätigkeiten und Berufsbilder in E 9b TV-L
Tätigkeiten mit abgeschlossenem Hochschulstudium (Bachelor oder FH-Abschluss), die selbständige Leistungen erfordern. Einstiegsgruppe für Akademikerinnen und Akademiker im gehobenen Dienst der Länder.
E 9b ist der akademische Einstieg im gehobenen Dienst. Darüber liegt E 10 für Beschäftigte mit Führungsaufgaben oder erweiterter Verantwortung.
Typische Berufsbilder