JSZ
87,43 %
Jahressonderzahlung
Stufen
5
Stufe 2–6
Gültig ab
Apr. 2026
TV-L
Gehaltstabelle E 1 TV-L
| Stufe | Monatlich (brutto) | Jährlich (inkl. JSZ) | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 2 Einstieg | 2.534 € 32.623 € / Jahr | 32.623 € inkl. 2.215 € Jahressonderzahlung | Einstellungsstufe (§ 16 Abs. 4 TV-L) |
| Stufe 3 | 2.565 € 33.023 € / Jahr | 33.023 € inkl. 2.243 € Jahressonderzahlung | mind. 1 Jahr in Stufe 2 |
| Stufe 4 | 2.602 € 33.499 € / Jahr | 33.499 € inkl. 2.275 € Jahressonderzahlung | nach 3 Jahren in Stufe 3 |
| Stufe 5 | 2.639 € 33.975 € / Jahr | 33.975 € inkl. 2.307 € Jahressonderzahlung | nach 4 Jahren in Stufe 4 |
| Stufe 6 | 2.730 € 35.147 € / Jahr | 35.147 € inkl. 2.387 € Jahressonderzahlung | nach 5 Jahren in Stufe 5 |
Einstellungen in E 1 erfolgen zwingend in Stufe 2 (§ 16 Abs. 4 TV-L). Die Jahressonderzahlung (87,43 % eines Monatsbruttos) ist in den Jahreswerten bereits eingerechnet.
Gehaltsentwicklung E 1 TV-L
Gehaltssteigerung von der untersten zur höchsten Stufe: +7.7 % (+196 € / Monat)
Tätigkeiten und Berufsbilder in E 1 TV-L
Einfachste Hilfstätigkeiten ohne besondere Vorkenntnisse oder Fertigkeiten. E 1 ist die unterste Entgeltgruppe im TV-L und umfasst Arbeiten, die nach kurzer Einarbeitung selbständig ausgeführt werden können.
E 1 ist die unterste Entgeltgruppe. Darüber liegt E 2, die einfache Tätigkeiten mit etwas mehr Kenntnissen oder Fertigkeiten umfasst.
Typische Berufsbilder