JSZ
100 %
Oktober-Entgelt
Jahresgehalt
68.289 €
ab Einstieg
Gültig ab
Juni 2026
TV-V (18. ÄTV)
Gehaltstabelle E 11 TV-V
| Stufe | Monatlich (brutto) | Jährlich (inkl. JSZ) | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 Einstieg | 5.253 € 68.289 € / Jahr | 68.289 € inkl. 5.253 € JSZ (100 %) | Einstieg (Stufe 1) |
| Stufe 2 | 5.731 € 74.503 € / Jahr | 74.503 € inkl. 5.731 € JSZ (100 %) | nach 2 Jahren in Stufe 1 |
| Stufe 3 | 6.085 € 79.105 € / Jahr | 79.105 € inkl. 6.085 € JSZ (100 %) | nach 4 Jahren (2 + 2) |
| Stufe 4 | 6.368 € 82.784 € / Jahr | 82.784 € inkl. 6.368 € JSZ (100 %) | nach 7 Jahren (2 + 2 + 3) |
| Stufe 5 | 6.616 € 86.008 € / Jahr | 86.008 € inkl. 6.616 € JSZ (100 %) | nach 11 Jahren (2 + 2 + 3 + 4) |
| Stufe 6 | 6.862 € 89.206 € / Jahr | 89.206 € inkl. 6.862 € JSZ (100 %) | nach 15 Jahren (2 + 2 + 3 + 4 + 4) |
Einstellung grundsätzlich in Stufe 1. Bei einschlägiger Berufserfahrung ist eine höhere Einstiegsstufe möglich. Die Jahressonderzahlung (mind. 100 % des Oktober-Entgelts, § 16 TV-V) ist in den Jahreswerten eingerechnet.
Gehaltsentwicklung Stufe 1 bis Stufe 6
Gehaltsentwicklung: +30.6 % (+1.609 € / Monat)
Tätigkeiten und Berufsbilder in E 11 TV-V
Tätigkeiten mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und einschlägiger Berufserfahrung in kommunalen Versorgungsbetrieben.
E 11 ist die Einstiegsstufe für Hochschulabsolventen mit wissenschaftlichem Abschluss. Mit umfassender Erfahrung und besonderer Schwierigkeit folgt E 12.