JSZ
100 %
Oktober-Entgelt
Jahresgehalt
60.047 €
ab Einstieg
Gültig ab
Juni 2026
TV-V (18. ÄTV)
Gehaltstabelle E 9 TV-V
| Stufe | Monatlich (brutto) | Jährlich (inkl. JSZ) | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 Einstieg | 4.619 € 60.047 € / Jahr | 60.047 € inkl. 4.619 € JSZ (100 %) | Einstieg (Stufe 1) |
| Stufe 2 | 5.009 € 65.117 € / Jahr | 65.117 € inkl. 5.009 € JSZ (100 %) | nach 2 Jahren in Stufe 1 |
| Stufe 3 | 5.283 € 68.679 € / Jahr | 68.679 € inkl. 5.283 € JSZ (100 %) | nach 4 Jahren (2 + 2) |
| Stufe 4 | 5.489 € 71.357 € / Jahr | 71.357 € inkl. 5.489 € JSZ (100 %) | nach 7 Jahren (2 + 2 + 3) |
| Stufe 5 | 5.584 € 72.592 € / Jahr | 72.592 € inkl. 5.584 € JSZ (100 %) | nach 11 Jahren (2 + 2 + 3 + 4) |
| Stufe 6 | 5.726 € 74.438 € / Jahr | 74.438 € inkl. 5.726 € JSZ (100 %) | nach 15 Jahren (2 + 2 + 3 + 4 + 4) |
Einstellung grundsätzlich in Stufe 1. Bei einschlägiger Berufserfahrung ist eine höhere Einstiegsstufe möglich. Die Jahressonderzahlung (mind. 100 % des Oktober-Entgelts, § 16 TV-V) ist in den Jahreswerten eingerechnet.
Gehaltsentwicklung Stufe 1 bis Stufe 6
Gehaltsentwicklung: +24.0 % (+1.107 € / Monat)
Tätigkeiten und Berufsbilder in E 9 TV-V
Tätigkeiten auf Fachhochschulniveau oder mit gleichwertiger Qualifikation und besonderer Verantwortung in kommunalen Versorgungsbetrieben.
E 9 ist die Einstiegsstufe für Fachhochschulabsolventen und leitende Techniker. Mit besonderer Schwierigkeit und Bedeutung folgt E 10.